Risultati elezioni comunali Caivano: si va al ballottaggio
Francesco Casaburo, Carlo Ciccarelli, Antonio Falco, Vincenzo Falco, Simone Monopoli e Luigi Padricelli sono i candidati alla carica di Sindaco di Caivano. Si va al ballottaggio
di Sara Sfoglivi 19/03/2010
2
- LuogoCaivano
SEGUI I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO
Annuncio promozionale
| Candidato sindaco | Liste in appoggio | Voti | % | Seggi |
| Antonio Falco | 8833 | 39,15 | ||
| Italia Popolare Popolari | 2603 | 11,93 | ||
| Movimento per l'Autonomia | 892 | 4,09 | ||
| Alleanza per l'Italia | 1556 | 7,13 | ||
| Unione di Centro | 2113 | 9,69 | ||
| Socialisti per Caivano | 1309 | 6 | ||
| Repubbl Democratici | 280 | 1,28 | ||
| Francesco Casaburo | 2926 | 12,96 | ||
| Partito Democratico | 2064 | 9,46 | ||
| Italia dei Valori | 677 | 3,1 | ||
| Rifondazione Comunista | 135 | 0,61 | ||
| Carlo Ciccarelli | 461 | 2,04 | ||
| Rilanciamo Caivano | 416 | 1,9 | ||
| Simone Monopoli | 8758 | 38,81 | ||
| Il popolo della Libertà | 2585 | 11,85 | ||
| Alleanza di Popolo | 1389 | 6,37 | ||
| Popolari-Udeur | 599 | 2,74 | ||
| Nuova Italia | 1167 | 5,35 | ||
| Alleanza di Centro | 2617 | 12 | ||
| Democrazia Cristiana | 33 | 0,15 | ||
| Vincenzo Falco | 882 | 3,9 | ||
| Sinistra Ecologia Libertà | 798 | 3,66 | ||
| Luigi Padricelli | 701 | 3,1 | ||
| La Destra Sociale | 287 | 1,31 | ||
| Caivano Futura-I Giovani | 282 | 1,29 |
I COMUNI CAMPANI AL VOTO E I CANDIDATI
TUTTO SULLE ELEZIONI COMUNALI 2010